Hoops and Huddles
2009 NCAA Bowl Confidence Pool
Final Standings
(53 Players - 34 of 34 Bowls Completed)
  Name Final Score Tiebreaker Difference Number Correct Percent Correct
 1. Fellows, Chris 405 205 23 67.65%
 2. Walahoski, Jake 393 70 21 61.76%
 3. Wagner, Chris 391 18 20 58.82%
 4. Huyser, Greg 386 99 21 61.76%
 5. Hartkop, Steve 386 260 21 61.76%
 6. Wemhoff, Mike 385 1082 20 58.82%
 7. Williams, Ryan 380 35 22 64.71%
 8. Burt, Nicole 378 75 19 55.88%
 9. Woodruff, Carol 376 103 19 55.88%
 10. Duve, Tom 375 24 21 61.76%
 11. Huston, Ryan 373 65 21 61.76%
 12. White, Roger 369 487 18 52.94%
 13. Latta, Steve 368 14 19 55.88%
 14. Perkins, Tim 365 238 18 52.94%
 15. Walahoski, Jared 360 67 17 50.00%
 16. Rippin, Ryan 358 70 19 55.88%
 17. Wilson, David 354 340 18 52.94%
 18. Scholer, Pat 353 33 20 58.82%
 19. Good, Dustin 353 133 19 55.88%
 20. Redler, Colby 352 40 19 55.88%
 21. DeBartolo, Frank 350 160 17 50.00%
 22. Kline, Kendal 347 8 17 50.00%
 23. Sonner, Cory 340 41 17 50.00%
 24. East, Justin 336 748 18 52.94%
 25. Thornton, Dick 334 1382 18 52.94%
 26. Scholer, Will 333 18 19 55.88%
 27. Carter, Tony 333 41 16 47.06%
 28. Redenius, Ted 325 104 18 52.94%
 29. Mallen, Dennis 320 60 20 58.82%
 30. Hauser, Janean 317 289 17 50.00%
 31. McLuen, Steve 316 20 15 44.12%
 32. Anderson, Carl 315 54 16 47.06%
 33. Walahoski, David 308 36 18 52.94%
 34. Burt, Kevin 308 143 16 47.06%
 35. Engebretson, Nick 306 78 18 52.94%
 36. Quagliaroli, Jake 302 475 20 58.82%
 37. Short, Nole 301 471 17 50.00%
 38. Hauser, Robert 298 16 16 47.06%
 39. Duva, Devin 295 237 17 50.00%
 40. Riewer, Tony 290 69 16 47.06%
 41. Sheley, Chad 290 459 17 50.00%
 42. Huyser, Brad 287 90 17 50.00%
 43. Smith, Justin 285 235 16 47.06%
 44. Eveland, Colin 283 607 18 52.94%
 45. Holloway, James 280 33 15 44.12%
 46. Duve, Ray 280 44 18 52.94%
 47. Dotseth, Kevin 280 373 17 50.00%
 48. Stearns, Darren 275 239 17 50.00%
 49. Stiles, Matt 249 1 13 38.24%
 50. Simmons, Curly 241 50 15 44.12%
 51. Shah, Manish 240 45 14 41.18%
 52. Swan, Randy 223 103 14 41.18%
 53. Klopfenstein, Jeff 212 838 15 44.12%
 
[Compare Picks]